柔性傳感器 日本共立代理商
簡要描述:柔性傳感器 日本共立代理商8129-01(1通道用) 8129-02(2通道用) 8129-03(3通道用
產(chǎn)品型號: DL19-8103
所屬分類:傳感器
更新時間:2024-08-20
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
柔性傳感器 日本共立代理商
型號:DL19-8103
柔性傳感器 日本共立代理商
8129-01(1通道用)
8129-02(2通道用)
8129-03(3通道用
| 8129-01 | 8129-02 | 8129-03 |
被測導體直徑 | zui大約φ150mm | ||
額定電流 | 300/1000/3000A | ||
輸出電壓 | 300A量程:AC500mV/AC300A(1.67mV/A) | ||
測試范圍 | 300A量程:30~300Arms(424A峰值) | ||
精確度 | ±1.0%rdg(45~65Hz) | ||
相位特征 | ±1°以內(nèi) 30~300Arms(45~65Hz)100~1000Arms(45~65Hz) | ||
電流耗量 | 13mA | ||
保證精確度 | 23℃~5℃、相對濕度85%以下(無結(jié)露) | ||
操作溫濕度范圍 | 0℃~50℃、相對濕度85%以下(無結(jié)露) | ||
保存溫濕度范圍 | -20℃~60℃、相對濕度85%以下(無結(jié)露) | ||
zui大輸入 | AC3600A連續(xù)(45~65Hz) | ||
輸出電阻 | 100Ω以下 | ||
使用環(huán)境 | 海拔2000m,室內(nèi)使用 | ||
耐電壓 | AC5350V(RMS值 50/60Hz) / 5秒 回路與傳感器之間 | ||
絕緣電阻 | ≥50MΩ/1000V 回路和傳感器之間 | ||
導線長度 | 傳感器:約2m, 輸出線:約1m | ||
輸出端口 | MINI DIN 6PIN | ||
安全規(guī)格 | IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 CAT.III 600V 污染度2, IEC 61326 |
- 上一篇:DL19-8148鉗形傳感器 日本共立代理商
- 下一篇:DL19-8128鉗形傳感器